Sélection d'une ressource

Bois Pierre Nourriture Fer Charbon Chevaux Acier Mithril Bouclier En Bois Bouclier En Acier Epée Epée Longue Arc Arbalète Cotte de Mailles Cotte de Mithril
Bois Prix Mini Or Prix Maxi
2012-02-06 0.973 1.39 1.807
2012-02-05 0.959 1.37 1.781
2012-02-04 0.959 1.37 1.781
2012-02-03 0.952 1.36 1.768
2012-02-02 0.952 1.36 1.768
2012-02-01 0.945 1.35 1.755
2012-01-31 0.938 1.34 1.742
2012-01-30 0.938 1.34 1.742
2012-01-29 0.938 1.34 1.742
2012-01-28 0.924 1.32 1.716
2012-01-27 0.917 1.31 1.703
2012-01-26 0.903 1.29 1.677
2012-01-25 0.910 1.30 1.690
2012-01-24 0.903 1.29 1.677
2012-01-23 0.903 1.29 1.677
2012-01-22 0.910 1.30 1.690
2012-01-21 0.910 1.30 1.690
2012-01-20 0.910 1.30 1.690
2012-01-19 0.910 1.30 1.690
2012-01-18 0.903 1.29 1.677
2012-01-17 0.896 1.28 1.664
2012-01-16 0.889 1.27 1.651
2012-01-15 0.889 1.27 1.651
2012-01-14 0.889 1.27 1.651
2012-01-13 0.882 1.26 1.638
2012-01-12 0.882 1.26 1.638
2012-01-11 0.882 1.26 1.638
2012-01-10 0.875 1.25 1.625
2012-01-09 0.875 1.25 1.625
2012-01-08 0.875 1.25 1.625
1607 résultats retournées : page 0 1 2 3 ... 50 51 52 53
Rechercher à une autre date
Select Date