Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-09-06 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-09-05 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-09-04 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-09-03 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-09-02 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-09-01 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-08-31 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-08-30 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-08-29 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-08-28 | 0.672 | 0.96 | 1.248 |
| 2010-08-27 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-26 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-25 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-24 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-23 | 0.651 | 0.93 | 1.209 |
| 2010-08-22 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-21 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-20 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-19 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-18 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-17 | 0.686 | 0.98 | 1.274 |
| 2010-08-16 | 0.686 | 0.98 | 1.274 |
| 2010-08-15 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-14 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-13 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-12 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-11 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-10 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
| 2010-08-09 | 0.679 | 0.97 | 1.261 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36