Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-09-06 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-09-05 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-09-04 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-09-03 | 1.351 | 1.93 | 2.509 |
| 2010-09-02 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-09-01 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-08-31 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-08-30 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-08-29 | 1.337 | 1.91 | 2.483 |
| 2010-08-28 | 1.337 | 1.91 | 2.483 |
| 2010-08-27 | 1.351 | 1.93 | 2.509 |
| 2010-08-26 | 1.358 | 1.94 | 2.522 |
| 2010-08-25 | 1.365 | 1.95 | 2.535 |
| 2010-08-24 | 1.344 | 1.92 | 2.496 |
| 2010-08-23 | 1.337 | 1.91 | 2.483 |
| 2010-08-22 | 1.337 | 1.91 | 2.483 |
| 2010-08-21 | 1.351 | 1.93 | 2.509 |
| 2010-08-20 | 1.358 | 1.94 | 2.522 |
| 2010-08-19 | 1.358 | 1.94 | 2.522 |
| 2010-08-18 | 1.358 | 1.94 | 2.522 |
| 2010-08-17 | 1.365 | 1.95 | 2.535 |
| 2010-08-16 | 1.372 | 1.96 | 2.548 |
| 2010-08-15 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-14 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-13 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-12 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-11 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-10 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
| 2010-08-09 | 1.400 | 2.00 | 2.600 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36