Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 11.795 | 16.85 | 21.905 |
| 2010-09-06 | 11.907 | 17.01 | 22.113 |
| 2010-09-05 | 11.907 | 17.01 | 22.113 |
| 2010-09-04 | 11.907 | 17.01 | 22.113 |
| 2010-09-03 | 12.040 | 17.20 | 22.360 |
| 2010-09-02 | 12.040 | 17.20 | 22.360 |
| 2010-09-01 | 12.040 | 17.20 | 22.360 |
| 2010-08-31 | 12.040 | 17.20 | 22.360 |
| 2010-08-30 | 12.194 | 17.42 | 22.646 |
| 2010-08-29 | 12.194 | 17.42 | 22.646 |
| 2010-08-28 | 12.194 | 17.42 | 22.646 |
| 2010-08-27 | 12.341 | 17.63 | 22.919 |
| 2010-08-26 | 12.306 | 17.58 | 22.854 |
| 2010-08-25 | 12.642 | 18.06 | 23.478 |
| 2010-08-24 | 12.698 | 18.14 | 23.582 |
| 2010-08-23 | 12.698 | 18.14 | 23.582 |
| 2010-08-22 | 12.698 | 18.14 | 23.582 |
| 2010-08-21 | 12.670 | 18.10 | 23.530 |
| 2010-08-20 | 12.208 | 17.44 | 22.672 |
| 2010-08-19 | 12.208 | 17.44 | 22.672 |
| 2010-08-18 | 12.208 | 17.44 | 22.672 |
| 2010-08-17 | 12.390 | 17.70 | 23.010 |
| 2010-08-16 | 12.600 | 18.00 | 23.400 |
| 2010-08-15 | 12.600 | 18.00 | 23.400 |
| 2010-08-14 | 12.831 | 18.33 | 23.829 |
| 2010-08-13 | 13.104 | 18.72 | 24.336 |
| 2010-08-12 | 13.503 | 19.29 | 25.077 |
| 2010-08-11 | 13.230 | 18.90 | 24.570 |
| 2010-08-10 | 13.237 | 18.91 | 24.583 |
| 2010-08-09 | 13.237 | 18.91 | 24.583 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36