Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 1.568 | 2.24 | 2.912 |
| 2010-09-06 | 1.561 | 2.23 | 2.899 |
| 2010-09-05 | 1.561 | 2.23 | 2.899 |
| 2010-09-04 | 1.561 | 2.23 | 2.899 |
| 2010-09-03 | 1.582 | 2.26 | 2.938 |
| 2010-09-02 | 1.610 | 2.30 | 2.990 |
| 2010-09-01 | 1.624 | 2.32 | 3.016 |
| 2010-08-31 | 1.624 | 2.32 | 3.016 |
| 2010-08-30 | 1.610 | 2.30 | 2.990 |
| 2010-08-29 | 1.596 | 2.28 | 2.964 |
| 2010-08-28 | 1.596 | 2.28 | 2.964 |
| 2010-08-27 | 1.596 | 2.28 | 2.964 |
| 2010-08-26 | 1.631 | 2.33 | 3.029 |
| 2010-08-25 | 1.638 | 2.34 | 3.042 |
| 2010-08-24 | 1.638 | 2.34 | 3.042 |
| 2010-08-23 | 1.631 | 2.33 | 3.029 |
| 2010-08-22 | 1.631 | 2.33 | 3.029 |
| 2010-08-21 | 1.701 | 2.43 | 3.159 |
| 2010-08-20 | 1.694 | 2.42 | 3.146 |
| 2010-08-19 | 1.687 | 2.41 | 3.133 |
| 2010-08-18 | 1.687 | 2.41 | 3.133 |
| 2010-08-17 | 1.694 | 2.42 | 3.146 |
| 2010-08-16 | 1.694 | 2.42 | 3.146 |
| 2010-08-15 | 1.708 | 2.44 | 3.172 |
| 2010-08-14 | 1.708 | 2.44 | 3.172 |
| 2010-08-13 | 1.708 | 2.44 | 3.172 |
| 2010-08-12 | 1.708 | 2.44 | 3.172 |
| 2010-08-11 | 1.757 | 2.51 | 3.263 |
| 2010-08-10 | 1.757 | 2.51 | 3.263 |
| 2010-08-09 | 1.757 | 2.51 | 3.263 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36