Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 20.531 | 29.33 | 38.129 |
| 2010-09-06 | 20.531 | 29.33 | 38.129 |
| 2010-09-05 | 20.531 | 29.33 | 38.129 |
| 2010-09-04 | 20.531 | 29.33 | 38.129 |
| 2010-09-03 | 20.531 | 29.33 | 38.129 |
| 2010-09-02 | 20.580 | 29.40 | 38.220 |
| 2010-09-01 | 20.580 | 29.40 | 38.220 |
| 2010-08-31 | 20.580 | 29.40 | 38.220 |
| 2010-08-30 | 20.209 | 28.87 | 37.531 |
| 2010-08-29 | 20.209 | 28.87 | 37.531 |
| 2010-08-28 | 20.580 | 29.40 | 38.220 |
| 2010-08-27 | 20.580 | 29.40 | 38.220 |
| 2010-08-26 | 20.895 | 29.85 | 38.805 |
| 2010-08-25 | 20.895 | 29.85 | 38.805 |
| 2010-08-24 | 20.895 | 29.85 | 38.805 |
| 2010-08-23 | 20.895 | 29.85 | 38.805 |
| 2010-08-22 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-21 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-20 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-19 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-18 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-17 | 20.867 | 29.81 | 38.753 |
| 2010-08-16 | 20.356 | 29.08 | 37.804 |
| 2010-08-15 | 20.356 | 29.08 | 37.804 |
| 2010-08-14 | 20.356 | 29.08 | 37.804 |
| 2010-08-13 | 20.356 | 29.08 | 37.804 |
| 2010-08-12 | 20.356 | 29.08 | 37.804 |
| 2010-08-11 | 21.462 | 30.66 | 39.858 |
| 2010-08-10 | 21.462 | 30.66 | 39.858 |
| 2010-08-09 | 21.462 | 30.66 | 39.858 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36