Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 12.271 | 17.53 | 22.789 |
| 2010-09-06 | 12.271 | 17.53 | 22.789 |
| 2010-09-05 | 12.026 | 17.18 | 22.334 |
| 2010-09-04 | 12.026 | 17.18 | 22.334 |
| 2010-09-03 | 11.697 | 16.71 | 21.723 |
| 2010-09-02 | 11.669 | 16.67 | 21.671 |
| 2010-09-01 | 11.669 | 16.67 | 21.671 |
| 2010-08-31 | 11.669 | 16.67 | 21.671 |
| 2010-08-30 | 11.725 | 16.75 | 21.775 |
| 2010-08-29 | 11.907 | 17.01 | 22.113 |
| 2010-08-28 | 11.795 | 16.85 | 21.905 |
| 2010-08-27 | 11.697 | 16.71 | 21.723 |
| 2010-08-26 | 11.746 | 16.78 | 21.814 |
| 2010-08-25 | 11.669 | 16.67 | 21.671 |
| 2010-08-24 | 11.557 | 16.51 | 21.463 |
| 2010-08-23 | 11.683 | 16.69 | 21.697 |
| 2010-08-22 | 11.606 | 16.58 | 21.554 |
| 2010-08-21 | 11.774 | 16.82 | 21.866 |
| 2010-08-20 | 11.361 | 16.23 | 21.099 |
| 2010-08-19 | 11.361 | 16.23 | 21.099 |
| 2010-08-18 | 11.361 | 16.23 | 21.099 |
| 2010-08-17 | 11.361 | 16.23 | 21.099 |
| 2010-08-16 | 11.494 | 16.42 | 21.346 |
| 2010-08-15 | 11.613 | 16.59 | 21.567 |
| 2010-08-14 | 11.613 | 16.59 | 21.567 |
| 2010-08-13 | 11.613 | 16.59 | 21.567 |
| 2010-08-12 | 11.613 | 16.59 | 21.567 |
| 2010-08-11 | 11.676 | 16.68 | 21.684 |
| 2010-08-10 | 11.522 | 16.46 | 21.398 |
| 2010-08-09 | 11.522 | 16.46 | 21.398 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36