Sélection d'une ressource

Bois Pierre Nourriture Fer Charbon Chevaux Acier Mithril Bouclier En Bois Bouclier En Acier Epée Epée Longue Arc Arbalète Cotte de Mailles Cotte de Mithril
Cotte de Mailles Prix Mini Or Prix Maxi
2010-09-07 13.069 18.67 24.271
2010-09-06 13.083 18.69 24.297
2010-09-05 13.076 18.68 24.284
2010-09-04 13.076 18.68 24.284
2010-09-03 13.307 19.01 24.713
2010-09-02 13.307 19.01 24.713
2010-09-01 13.433 19.19 24.947
2010-08-31 13.468 19.24 25.012
2010-08-30 13.601 19.43 25.259
2010-08-29 13.629 19.47 25.311
2010-08-28 13.629 19.47 25.311
2010-08-27 13.664 19.52 25.376
2010-08-26 13.713 19.59 25.467
2010-08-25 13.769 19.67 25.571
2010-08-24 13.993 19.99 25.987
2010-08-23 14.028 20.04 26.052
2010-08-22 14.098 20.14 26.182
2010-08-21 14.161 20.23 26.299
2010-08-20 14.266 20.38 26.494
2010-08-19 14.266 20.38 26.494
2010-08-18 14.287 20.41 26.533
2010-08-17 14.805 21.15 27.495
2010-08-16 14.917 21.31 27.703
2010-08-15 14.917 21.31 27.703
2010-08-14 15.022 21.46 27.898
2010-08-13 15.022 21.46 27.898
2010-08-12 15.337 21.91 28.483
2010-08-11 15.666 22.38 29.094
2010-08-10 15.743 22.49 29.237
2010-08-09 15.743 22.49 29.237
1096 résultats retournées : page 0 1 2 3 ... 33 34 35 36
Rechercher à une autre date
Select Date