Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 15.260 | 21.80 | 28.340 |
| 2010-09-06 | 15.253 | 21.79 | 28.327 |
| 2010-09-05 | 15.253 | 21.79 | 28.327 |
| 2010-09-04 | 15.253 | 21.79 | 28.327 |
| 2010-09-03 | 15.337 | 21.91 | 28.483 |
| 2010-09-02 | 15.393 | 21.99 | 28.587 |
| 2010-09-01 | 15.323 | 21.89 | 28.457 |
| 2010-08-31 | 15.330 | 21.90 | 28.470 |
| 2010-08-30 | 15.428 | 22.04 | 28.652 |
| 2010-08-29 | 15.407 | 22.01 | 28.613 |
| 2010-08-28 | 15.463 | 22.09 | 28.717 |
| 2010-08-27 | 15.617 | 22.31 | 29.003 |
| 2010-08-26 | 15.589 | 22.27 | 28.951 |
| 2010-08-25 | 15.645 | 22.35 | 29.055 |
| 2010-08-24 | 15.512 | 22.16 | 28.808 |
| 2010-08-23 | 15.554 | 22.22 | 28.886 |
| 2010-08-22 | 15.435 | 22.05 | 28.665 |
| 2010-08-21 | 15.302 | 21.86 | 28.418 |
| 2010-08-20 | 15.337 | 21.91 | 28.483 |
| 2010-08-19 | 15.365 | 21.95 | 28.535 |
| 2010-08-18 | 15.337 | 21.91 | 28.483 |
| 2010-08-17 | 15.337 | 21.91 | 28.483 |
| 2010-08-16 | 15.351 | 21.93 | 28.509 |
| 2010-08-15 | 15.330 | 21.90 | 28.470 |
| 2010-08-14 | 15.337 | 21.91 | 28.483 |
| 2010-08-13 | 15.344 | 21.92 | 28.496 |
| 2010-08-12 | 15.421 | 22.03 | 28.639 |
| 2010-08-11 | 15.491 | 22.13 | 28.769 |
| 2010-08-10 | 15.505 | 22.15 | 28.795 |
| 2010-08-09 | 15.715 | 22.45 | 29.185 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36