Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-09-06 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-09-05 | 0.413 | 0.59 | 0.767 |
| 2010-09-04 | 0.413 | 0.59 | 0.767 |
| 2010-09-03 | 0.399 | 0.57 | 0.741 |
| 2010-09-02 | 0.399 | 0.57 | 0.741 |
| 2010-09-01 | 0.399 | 0.57 | 0.741 |
| 2010-08-31 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-30 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-29 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-28 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-27 | 0.413 | 0.59 | 0.767 |
| 2010-08-26 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-25 | 0.413 | 0.59 | 0.767 |
| 2010-08-24 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-23 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-22 | 0.406 | 0.58 | 0.754 |
| 2010-08-21 | 0.413 | 0.59 | 0.767 |
| 2010-08-20 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-19 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-18 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-17 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-16 | 0.420 | 0.60 | 0.780 |
| 2010-08-15 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-14 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-13 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-12 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-11 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-10 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
| 2010-08-09 | 0.427 | 0.61 | 0.793 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36