Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-06 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-05 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-04 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-03 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-02 | 0.448 | 0.64 | 0.832 |
| 2010-09-01 | 0.462 | 0.66 | 0.858 |
| 2010-08-31 | 0.462 | 0.66 | 0.858 |
| 2010-08-30 | 0.462 | 0.66 | 0.858 |
| 2010-08-29 | 0.469 | 0.67 | 0.871 |
| 2010-08-28 | 0.469 | 0.67 | 0.871 |
| 2010-08-27 | 0.483 | 0.69 | 0.897 |
| 2010-08-26 | 0.525 | 0.75 | 0.975 |
| 2010-08-25 | 0.525 | 0.75 | 0.975 |
| 2010-08-24 | 0.525 | 0.75 | 0.975 |
| 2010-08-23 | 0.532 | 0.76 | 0.988 |
| 2010-08-22 | 0.567 | 0.81 | 1.053 |
| 2010-08-21 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-08-20 | 0.462 | 0.66 | 0.858 |
| 2010-08-19 | 0.651 | 0.93 | 1.209 |
| 2010-08-18 | 0.637 | 0.91 | 1.183 |
| 2010-08-17 | 0.637 | 0.91 | 1.183 |
| 2010-08-16 | 0.637 | 0.91 | 1.183 |
| 2010-08-15 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-14 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-13 | 0.665 | 0.95 | 1.235 |
| 2010-08-12 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-11 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-10 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
| 2010-08-09 | 0.658 | 0.94 | 1.222 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36