Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 0.560 | 0.80 | 1.040 |
| 2010-09-06 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-09-05 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-09-04 | 0.581 | 0.83 | 1.079 |
| 2010-09-03 | 0.588 | 0.84 | 1.092 |
| 2010-09-02 | 0.588 | 0.84 | 1.092 |
| 2010-09-01 | 0.581 | 0.83 | 1.079 |
| 2010-08-31 | 0.581 | 0.83 | 1.079 |
| 2010-08-30 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-08-29 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-08-28 | 0.574 | 0.82 | 1.066 |
| 2010-08-27 | 0.567 | 0.81 | 1.053 |
| 2010-08-26 | 0.546 | 0.78 | 1.014 |
| 2010-08-25 | 0.546 | 0.78 | 1.014 |
| 2010-08-24 | 0.539 | 0.77 | 1.001 |
| 2010-08-23 | 0.525 | 0.75 | 0.975 |
| 2010-08-22 | 0.511 | 0.73 | 0.949 |
| 2010-08-21 | 0.518 | 0.74 | 0.962 |
| 2010-08-20 | 0.483 | 0.69 | 0.897 |
| 2010-08-19 | 0.483 | 0.69 | 0.897 |
| 2010-08-18 | 0.490 | 0.70 | 0.910 |
| 2010-08-17 | 0.525 | 0.75 | 0.975 |
| 2010-08-16 | 0.511 | 0.73 | 0.949 |
| 2010-08-15 | 0.518 | 0.74 | 0.962 |
| 2010-08-14 | 0.518 | 0.74 | 0.962 |
| 2010-08-13 | 0.518 | 0.74 | 0.962 |
| 2010-08-12 | 0.518 | 0.74 | 0.962 |
| 2010-08-11 | 0.511 | 0.73 | 0.949 |
| 2010-08-10 | 0.511 | 0.73 | 0.949 |
| 2010-08-09 | 0.511 | 0.73 | 0.949 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36