Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 4.291 | 6.13 | 7.969 |
| 2010-09-06 | 4.326 | 6.18 | 8.034 |
| 2010-09-05 | 4.368 | 6.24 | 8.112 |
| 2010-09-04 | 4.368 | 6.24 | 8.112 |
| 2010-09-03 | 4.382 | 6.26 | 8.138 |
| 2010-09-02 | 4.375 | 6.25 | 8.125 |
| 2010-09-01 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
| 2010-08-31 | 4.375 | 6.25 | 8.125 |
| 2010-08-30 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
| 2010-08-29 | 4.417 | 6.31 | 8.203 |
| 2010-08-28 | 4.403 | 6.29 | 8.177 |
| 2010-08-27 | 4.438 | 6.34 | 8.242 |
| 2010-08-26 | 4.396 | 6.28 | 8.164 |
| 2010-08-25 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
| 2010-08-24 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
| 2010-08-23 | 4.403 | 6.29 | 8.177 |
| 2010-08-22 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
| 2010-08-21 | 4.396 | 6.28 | 8.164 |
| 2010-08-20 | 4.403 | 6.29 | 8.177 |
| 2010-08-19 | 4.382 | 6.26 | 8.138 |
| 2010-08-18 | 4.403 | 6.29 | 8.177 |
| 2010-08-17 | 4.410 | 6.30 | 8.190 |
| 2010-08-16 | 4.431 | 6.33 | 8.229 |
| 2010-08-15 | 4.445 | 6.35 | 8.255 |
| 2010-08-14 | 4.459 | 6.37 | 8.281 |
| 2010-08-13 | 4.473 | 6.39 | 8.307 |
| 2010-08-12 | 4.424 | 6.32 | 8.216 |
| 2010-08-11 | 4.424 | 6.32 | 8.216 |
| 2010-08-10 | 4.375 | 6.25 | 8.125 |
| 2010-08-09 | 4.389 | 6.27 | 8.151 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36