Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 15.379 | 21.97 | 28.561 |
| 2010-09-06 | 15.379 | 21.97 | 28.561 |
| 2010-09-05 | 15.379 | 21.97 | 28.561 |
| 2010-09-04 | 15.379 | 21.97 | 28.561 |
| 2010-09-03 | 15.267 | 21.81 | 28.353 |
| 2010-09-02 | 15.267 | 21.81 | 28.353 |
| 2010-09-01 | 15.260 | 21.80 | 28.340 |
| 2010-08-31 | 15.456 | 22.08 | 28.704 |
| 2010-08-30 | 15.225 | 21.75 | 28.275 |
| 2010-08-29 | 15.449 | 22.07 | 28.691 |
| 2010-08-28 | 15.344 | 21.92 | 28.496 |
| 2010-08-27 | 15.463 | 22.09 | 28.717 |
| 2010-08-26 | 15.694 | 22.42 | 29.146 |
| 2010-08-25 | 16.023 | 22.89 | 29.757 |
| 2010-08-24 | 16.247 | 23.21 | 30.173 |
| 2010-08-23 | 16.331 | 23.33 | 30.329 |
| 2010-08-22 | 16.744 | 23.92 | 31.096 |
| 2010-08-21 | 16.779 | 23.97 | 31.161 |
| 2010-08-20 | 16.765 | 23.95 | 31.135 |
| 2010-08-19 | 16.779 | 23.97 | 31.161 |
| 2010-08-18 | 16.975 | 24.25 | 31.525 |
| 2010-08-17 | 17.010 | 24.30 | 31.590 |
| 2010-08-16 | 17.052 | 24.36 | 31.668 |
| 2010-08-15 | 17.136 | 24.48 | 31.824 |
| 2010-08-14 | 17.374 | 24.82 | 32.266 |
| 2010-08-13 | 17.563 | 25.09 | 32.617 |
| 2010-08-12 | 17.633 | 25.19 | 32.747 |
| 2010-08-11 | 17.682 | 25.26 | 32.838 |
| 2010-08-10 | 17.682 | 25.26 | 32.838 |
| 2010-08-09 | 17.682 | 25.26 | 32.838 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36