Sélection d'une ressource

Bois Pierre Nourriture Fer Charbon Chevaux Acier Mithril Bouclier En Bois Bouclier En Acier Epée Epée Longue Arc Arbalète Cotte de Mailles Cotte de Mithril
Acier Prix Mini Or Prix Maxi
2010-09-07 5.201 7.43 9.659
2010-09-06 5.201 7.43 9.659
2010-09-05 5.208 7.44 9.672
2010-09-04 5.208 7.44 9.672
2010-09-03 5.222 7.46 9.698
2010-09-02 5.243 7.49 9.737
2010-09-01 5.257 7.51 9.763
2010-08-31 5.285 7.55 9.815
2010-08-30 5.306 7.58 9.854
2010-08-29 5.306 7.58 9.854
2010-08-28 5.320 7.60 9.880
2010-08-27 5.327 7.61 9.893
2010-08-26 5.299 7.57 9.841
2010-08-25 5.348 7.64 9.932
2010-08-24 5.376 7.68 9.984
2010-08-23 5.411 7.73 10.049
2010-08-22 5.432 7.76 10.088
2010-08-21 5.439 7.77 10.101
2010-08-20 5.474 7.82 10.166
2010-08-19 5.509 7.87 10.231
2010-08-18 5.572 7.96 10.348
2010-08-17 5.628 8.04 10.452
2010-08-16 5.747 8.21 10.673
2010-08-15 5.838 8.34 10.842
2010-08-14 5.852 8.36 10.868
2010-08-13 5.887 8.41 10.933
2010-08-12 5.950 8.50 11.050
2010-08-11 5.950 8.50 11.050
2010-08-10 5.985 8.55 11.115
2010-08-09 6.006 8.58 11.154
1096 résultats retournées : page 0 1 2 3 ... 33 34 35 36
Rechercher à une autre date
Select Date