Sélection d'une ressource
 |
Prix Mini |
 |
Prix Maxi |
| 2010-09-07 | 12.152 | 17.36 | 22.568 |
| 2010-09-06 | 12.194 | 17.42 | 22.646 |
| 2010-09-05 | 12.152 | 17.36 | 22.568 |
| 2010-09-04 | 12.159 | 17.37 | 22.581 |
| 2010-09-03 | 12.110 | 17.30 | 22.490 |
| 2010-09-02 | 12.208 | 17.44 | 22.672 |
| 2010-09-01 | 12.334 | 17.62 | 22.906 |
| 2010-08-31 | 12.355 | 17.65 | 22.945 |
| 2010-08-30 | 12.341 | 17.63 | 22.919 |
| 2010-08-29 | 12.376 | 17.68 | 22.984 |
| 2010-08-28 | 12.390 | 17.70 | 23.010 |
| 2010-08-27 | 12.411 | 17.73 | 23.049 |
| 2010-08-26 | 12.432 | 17.76 | 23.088 |
| 2010-08-25 | 12.474 | 17.82 | 23.166 |
| 2010-08-24 | 12.523 | 17.89 | 23.257 |
| 2010-08-23 | 12.663 | 18.09 | 23.517 |
| 2010-08-22 | 12.894 | 18.42 | 23.946 |
| 2010-08-21 | 12.908 | 18.44 | 23.972 |
| 2010-08-20 | 12.964 | 18.52 | 24.076 |
| 2010-08-19 | 12.978 | 18.54 | 24.102 |
| 2010-08-18 | 13.174 | 18.82 | 24.466 |
| 2010-08-17 | 13.237 | 18.91 | 24.583 |
| 2010-08-16 | 13.363 | 19.09 | 24.817 |
| 2010-08-15 | 13.447 | 19.21 | 24.973 |
| 2010-08-14 | 13.496 | 19.28 | 25.064 |
| 2010-08-13 | 13.615 | 19.45 | 25.285 |
| 2010-08-12 | 13.629 | 19.47 | 25.311 |
| 2010-08-11 | 13.608 | 19.44 | 25.272 |
| 2010-08-10 | 13.776 | 19.68 | 25.584 |
| 2010-08-09 | 13.671 | 19.53 | 25.389 |
1096 résultats retournées : page
0
1
2
3
...
33
34
35
36